Ваше сообщение успешно отправлено!
Запись на приём
Заказать звонок
"Я уже несколько лет обращаюсь в этот сервис за запчастями. Они всегда предоставляют качественные детали, их специалисты оперативно помогают подобрать нужные комплектующие и гарантируют быструю доставку. Это серьезно облегчает обслуживание моего грузовика и экономит время."
"Я доверяю этому сервису уже длительное время. Они предоставляют не только качественные запчасти, но и отличный сервис. Всегда готовы помочь с консультацией по выбору комплектующих и оперативно реагируют на любые вопросы."
"Я всегда рекомендую этот сервис своим водителям. Они предоставляют отличное качество запчастей и оперативно обслуживают заказы. Благодаря им, наш автопарк всегда готов к работе без перебоев."
"Отзывчивый персонал, сделали все качественно. Спасибо, буду приезжать еще!"
"Обращался в салон на 3д сход-развал. Уровень сервиса на высшем уровне. Результатом остался доволен, знакомый был тут на ремонте топливной системы и тоже без претензий. Всем рекомендую"
| Внимание! - ЦЕНЫ указанны ОТ... !!! Это Базовые стартовые цены , Т.к. любые работы притягивают за собой и последующие и при доп. работе цена может измениться | |
| Аммортизатор передний (з) | 3000 |
| Аммортизатор задний (з) | 2000 |
| Брызговик задний (з) | 700 |
| Диагностика Электрооборудования (проверка) | 1500 |
| Диагностика отопителя ДВС и автономного отопителя салона | 1000 |
| Диагностика Подвески (с тормозной системой) | 1560 |
| Редуктор заднего моста (з) | 1000 |
| Двигатель ДВС снятие/установка | 22200 |
| ДВС Евотек\4216 капремонт | 40000 |
| Двигатель ДВС Капремонт Cummins | 68450 |
| Защита ДВС (з) снятие установка | 500 |
| ГБЦ голова блока цилиндров Каменс (Снятие и установка ) | 35000 |
| ГБЦ голова блока цилиндров Евотек (Снятие и установка ) | 18000 |
| ГБЦ - Опрессовка шлифовка | 6000 |
| БЦ - Опрессовка шлифовка | 7700 |
| Притирка клапанов и установка маслосъёмных колпачков | 5000 |
| ГУР Насос Cummins | 7000 |
| ГУР Насос Еватек | 5000 |
| ГУР Жидкости (з) | 1600 |
| ГУР Ремень привода (з) | 2500 |
| Гофра (снятие /варка / установка) | 7000 |
| ГЛУШИТЕЛЬ - (з) работы от 1 (малая часть) от 3000 | от 9000 |
| Антифриз (з) | 1600 |
| Тормозуха (з) | 1600 |
| Масла и масляного фильтра в ДВС (з) | 1200 |
| Масло 10w40 и бензин | 650 /1л |
| Масло в КПП (з) | 800 |
| Масло в редукторе (з) | 800 |
| Фильтр Топлива Cummins | 1400 Cummins |
| Фильтр Топлива 4216 | 8 004 216 |
| Фильтр Топлива Евотек | 800 Евотек |
| Фильтр Воздушный | 600 |
| Фильтр Салона | 1500 |
| Интеркулер (з) | 3500 - 5000 |
| Карданный вал с 1 подвесным (з) снятие/установка | 2500 |
| Карданный вал с 2 подвесными (з) снятие/установка | 3500 |
| Крестовины (з) на снятом кардане - 1шт | 1500 |
| Кардан - (перепресовка подшипника) | 2500 |
| КПП снятие/установка (з) (без ремонта) | 4000 |
| КПП переборка | 9000 |
| КПП масло (з) | 800 |
| Маховик (з) | 1500+7000 |
| Опорноый подшипник замена (на снятом маховике) | 350+7000 |
| Помпа (замена) | 5000 |
| Прокладки задней крышки ГРМ (з) | 8000 |
| Подшипник ступицы передн. NEXT | 5000 |
| Подшипник ступицы передн. Business | 4000 |
| Подшипник подвесной (з) | 3000 |
| Прокладка поддона (з) Cummins | 15000 |
| Прокладка поддона (з) Евотек | 12000 |
| Патрубки Радиатора замена | от 2500 |
| Радиатор Масляный (з) | 3000 |
| Радиатор охлаждения снятие/установка (без зам. антифриза) | 3500 - 5000 |
| Ролик натяжной (з) опозитный | 1500 - 2000 |
| Ролик промежуточный (з) | 1000 |
| Редуктор заднего моста (з) | 7000 |
| Рессоры - одна сторона (з) (усиление) | 8000 |
| Развал схождения | 3600 |
| Ремень генератора (з) | 2000 |
| Сальник коленвала (задний) з | 1500+7000+1500 |
| Стартера Cummins (з) | 5000 |
| Стартера Эвотек (з) | 4000 |
| Свечей зажигания (з) | 1200 |
| Сцепление (з) | 8000 |
| Суппорт (з) замена ремкомплекта 1 сторона | 4350 |
| Цепь ГРМ замена - работа | не менее 50000 |
| ТНВД снятие и установка (з) | 8000 - 10000 |
| ТУРБИНА Cummins снятие и установка (з) | 15000 |
| Тормозные колодоки (передние) ОБЕ СТОРОНЫ | 1500 |
| Тормозные колодоки (задние) ОБЕ СТОРОНЫ | 1500Р (диск), 2500Р (б) |
| Тормозного диска переднего с колодками (з) | 5000 |
| Тормоз ручник (настройка) | 800 |
| Шпильки (з) | 400 \ 1шт |
| Шкворни (одна сторона замена) | 8000 |
| Шприцевание 1-ой точки | 200 /1точка |
| Шаровые - верхние и нижние | 2000 /1шт |
| Шиномонтаж | 1000 / 1 колесо |
| Цилиндр сцепления рабочего (з) | 2000 |
| Ламп на приборной панели и проверка работы | 1500 |
| Очистка Отопителя - от грязи | 1500 |
| Газон NEXT | полное ТО 31800 |
| Диагностика Подвески (с тормозной системой) | 2600 |
| Диагностика ДВС | 3100 |
| ДВС Капиталка | 75600 |
| Клапана регулировка | 5000 |
| Сцепление (з) | 14000 |
| Радиатора Промывка | 6000 |
| Шкворни (з) | 13700 |
| Ф. воздушный | 600 |
| Ф. салона | 1500 |
| Ф. топливного грубой очистки | 1600 |
| Ф. топливного тонкой очистки | 1600 |
| Масло в ДВС (з) | 1400 |
| Масло в КПП (з) | 850 |
| Масло в редукторе (з) | 850 |
| Тормозные колодоки (передние) ОБЕ СТОРОНЫ | 3900 |
| Тормозные колодоки (задние) ОБЕ СТОРОНЫ | 4200 |
| Шприцевание 1-ой точки | 400 / 1 точка |
| Подшипник Подвесной (з) | 3000 |
| Полное ТО 31800 Включая фильтра /Масл., Топл.гр./тонк.оч, Возд., Салона + масло 12л. | |